ボートレース大村トップ > 大村コース別入着情報
大村コース別入着情報
進入コース
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 68.3 | 13.7 | 5.6 | 4.9 | 4.2 | 2.9 |
2コース | 8.7 | 29.8 | 21.3 | 14.9 | 14.3 | 9.7 |
3コース | 11.2 | 23.8 | 23.0 | 14.9 | 15.5 | 10.7 |
4コース | 8.0 | 18.1 | 24.0 | 19.5 | 16.8 | 12.7 |
5コース | 3.3 | 9.8 | 14.4 | 25.2 | 25.0 | 21.0 |
6コース | 1.0 | 5.3 | 12.1 | 21.0 | 23.1 | 36.4 |
データ集計期間:2017年11月 1日〜2018年 4月17日