ボートレース大村トップ > 大村コース別入着情報
大村コース別入着情報
進入コース
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 69.8 | 14.8 | 4.7 | 5.4 | 2.7 | 2.0 |
2コース | 12.0 | 25.8 | 20.2 | 17.7 | 14.2 | 9.2 |
3コース | 8.9 | 24.8 | 23.6 | 20.6 | 10.8 | 10.3 |
4コース | 6.1 | 18.6 | 20.5 | 20.5 | 18.8 | 14.8 |
5コース | 2.6 | 11.2 | 19.1 | 21.1 | 24.0 | 21.2 |
6コース | 1.0 | 5.2 | 12.5 | 15.2 | 28.8 | 36.4 |
データ集計期間:2018年 9月 1日〜2019年2月13日